Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MODEL NO. | K680 |
8Ω Stereo Output Power | 400W |
4Ω Stereo Output Power | 600W |
8Ω Bridged watts | 1200W |
Output Circuit | AB |
Height | 2U |
Input power | AC~220V/50Hz±10% |
Frequency response | 20Hz-20KHz, >2dB |
Master channel | ≥65dB |
Audio input | |
Microphone input | 25mv/600Ω |
Input connector | CD signal / AUX signal / 6.3 signal / AC220V |
Output connector | LEFT / RIGHT speakon |
Cooling | Variable Speed Fans,Front-To-Rear Airflow |
Dimension | 482mm * 383mm * 88mm |
Net weight | 12.40 KG |
Gross weight | 13.95 KG |
Packing dimension | 530mm * 435mm * 165mm |
MODEL NO. | K680 |
8Ω Stereo Output Power | 400W |
4Ω Stereo Output Power | 600W |
8Ω Bridged watts | 1200W |
Output Circuit | AB |
Height | 2U |
Input power | AC~220V/50Hz±10% |
Frequency response | 20Hz-20KHz, >2dB |
Master channel | ≥65dB |
Audio input | |
Microphone input | 25mv/600Ω |
Input connector | CD signal / AUX signal / 6.3 signal / AC220V |
Output connector | LEFT / RIGHT speakon |
Cooling | Variable Speed Fans,Front-To-Rear Airflow |
Dimension | 482mm * 383mm * 88mm |
Net weight | 12.40 KG |
Gross weight | 13.95 KG |
Packing dimension | 530mm * 435mm * 165mm |